I NUOVI BATTEZZATI DELLA NOSTRA COMUNITA'

ANNO 2022
N. | Data di Battesimo | Battezzato | Data di Nascita | Età |
1 2 3 4 5 | 06/03/2022 06/03/2022 12/03/2022 12/03/2022 12/03/2022 | CANDELIERE LETIZIA MARIA WEERAKONDA ARACHCHI LEON SENRUK CUYA CASTILLO ALESSIA GAMBOA CASTILLO NICOLAS GAMBOA CASTILLO ALISSON | 27/05/2013 09/05/2013 05/10/2011 22/08/2015 03/08/2021 | 8a 8a 10a 6a 7m |

ANNO 2021
N. | Data di Battesimo | Battezzato | Data di Nascita | Età |
1 2 | 14/02/2021 20/02/2021 | NAVARETTE VALERIE HEART BATTISTONI LUDOVICA | 14/02/2020 14/06/2020 | 1a 8m |
3 | 03/04/2021 | APARCO RAMIREZ | 16/11/1978 | 42a |
4 | 28/04/2021 | GIRO CLOE | 16/11/2020 | 5m |
5 6 7 8 9 | 01/05/2021 16/05/2021 22/05/2021 29/05/2021 30/05/2021 | SANTIN GABRIELE AZEO JACOPO ROBERTO RETUERTO GASTON FERNANDO GIANOTTI GINEVRA DE FILIPPIS NICHOLAS | 08/10/2020 23/10/2020 22/05/2020 26/11/2020 19/06/2011 | 7m 7m 1a 6m 10a |
10 11 | 12/06/2021 19/06/2021 | SCIASCIA LUDOVICA LUCCHINI LEONARDO | 17/09/2020 24/11/2020 | 9m 7m |
12 | 25/07/2021 | MIHINDUKULASURIYA PATABENDIGE SHEWONA FERNANDO | 31/10/2020 | 9m |
13 14 15 16 17 18 19 | 16/09/2021 18/09/2021 19/09/2021 19/09/2021 19/09/2021 19/09/2021 26/09/2021 | CELONA DIEGO RUSSO LORENZO RAVASI LUCA CONDORI BLANCO EMIRO FRANCISCO RUGGIERO MARTA TUSHI ORLAND MARIC LINDA | 08/01/2021 28/01/2020 20/07/2020 11/08/2013 11/10/2013 09/04/2013 07/09/2020 | 8m 20m 14m 8a 8a 8a 1a |
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 02/10/2021 02/10/2021 03/10/2021 10/10/2021 10/10/2021 17/10/2021 17/10/2021 23/10/2021 23/10/2021 24/10/2021 30/10/2021 31/10/2021 | DI LIDDO LUDOVICO MARIO ARLOTTA ADRIANA IULIANI FRANCESCO LAMERA ERIKA RIBOLLA TOMMASO CRUZ SAEZ REILEN LAURA ESPONOZA VIVIANA GUADALUPE GAGLIANO GABRIELE VALERIO FRANCESCO CARLOS MAGLIUOLO GIULIA SCOLLO ELEONORA MARIA SALA RICCARDO | 02/10/2021 23/02/2021 28/09/2020 02/10/2020 18/02/2021 29/04/2000 17/10/2021 11/06/2021 16/07/2021 30/11/2019 29/04/2021 24/07/2020 | 11m 7m 1a 1a 7m 21a 9a 4m 3m 2a 6m 15m |
32 | 14/11/2021 | SPINOSI GIORGIO LIBORIO | 06/07/2020 | 16m |
33 34 35 36 37 | 04/12/2021 05/12/2021 05/12/2021 12/12/2021 19/12/2021 | BIFERMI PIETRO SELIGHINI CAMILLA SELEGHINI GAIA CASTRO RYLE ZACHARY RONSISVALLE GAIA MARIA | 04/01/2021 06/12/2020 09/03/2019 12/12/2020 26/08/2021 | 11m 1a 19m 1a 4m |

ANNO 2020
N. | Data di Battesimo | Battezzato | Data di Nascita | Età |
1 | 05/01/2020 | MIRISCIOTTI MICHELE | 04/02/2019 | 11m |
2 | 29/02/2020 | INCONTRI NICOLO' | 05/01/2019 | 1a1m |
3 | 21/06/2020 | SANTAMBROGIO LORIS MASSIMO | 05/11/1974 | 45a |
4 | 05/07/2020 18/07/2020 18/07/2020 | PALAZZOLO PIETRO GIUSEPPE FOTI FEDERICO GHIRALDINI GIORGIO | 02/02/2020 24/10/2019 11/03/2010 | 5m 10m 10a4m |
5 | 13/09/2020 13/09/2020 26/09/2020 27/09/2020 | COLOMBANI LIVIA MENI SABRINA ZANARDINI MICHAEL ASURPPULIGE PRAHASNA RASHEL WIMALARATHNA | 16/12/2019 13/05/2020 19/04/2020 08/02/2020 | 8m 4m 5m 7m |
6 | 18/10/2020 | LISO SAMUELE | 17/08/2019 | 1m |
7 | 22/11/2020 | MURGO MARTINA | 01/04/2018 | 2a7m |
8 9 | 12/12/2020 13/12/2020 | MADRIGAL JESSICA CURIHUAMAN MHARLON HECTOR | 15/06/2009 21/07/2010 | 11a 10a |